اقرا ايضا
جامعة سيدي محمد بن عبد الله | المدرسة العليا للأساتذة - فاس | |||
الماستر المتخصص في تدريس العلوم الشرعية 2015 / 2016 لائحة المنتقين لاجتياز المباراة الكتابية | ||||
رقم المتحان | الأسم العائلي | الإسم الشخصي | رقم ب.ت.و | معدل الانتقاء |
30 | البوطي | محمد | ZT139515 | 17,13 |
118 | بن داوود | محمد | CD181345 | 16,00 |
196 | نيت أكني | محمد | ji50444 | 15,94 |
69 | الصغير | مصطفى | LA129378 | 15,88 |
168 | عزيزو | أنس | BH420405 | 15,80 |
96 | المسيح | رشيد | CD116505 | 15,63 |
201 | واكليم | محمد | sh155318 | 15,63 |
130 | بوزيد | مصطفى | LC 212293 | 15,59 |
137 | توكة | عمر | CD350211 | 15,58 |
22 | اقريش | ادريس | CD139951 | 15,49 |
191 | مسوالي | محمد | UC138869 | 15,47 |
111 | امزيان | حميد | CD352651 | 15,46 |
126 | بنفضول | محمد | MC207074 | 15,46 |
178 | كريمة | الهشمي | ZG 80075 | 15,40 |
188 | محجوبي | المكي | uc115488 | 15,31 |
84 | العيادي | سلام | LC118076 | 15,30 |
75 | العبدللوي | ابراهيم | CD480491 | 15,24 |
81 | العلمي | عبد السلام | Z418143 | 15,24 |
161 | سالم | عبدالعزيز | M492795 | 15,23 |
186 | لمعفر | عبد الفتاح | y369889 | 15,18 |
197 | هاشم | معاذ | H509974 | 15,17 |
162 | شكري | محمد | zt71146 | 15,12 |
31 | البويسفي | سكينة | cd337294 | 15,11 |
144 | خليل | لطيفة | Z 353623 | 15,06 |
49 | الرواز | أحمد | LB104700 | 15,02 |
56 | الزياني | محمد | VA123706 | 15,02 |
46 | الذهبي | رضوان | j422119 | 14,99 |
82 | العلمي | يوسف | FC51966 | 14,98 |
14 | اذهيبة | طارق | CD352564 | 14,91 |
10 | إدر | رشيد | JE 267864 | 14,91 |
134 | بوهدوم | محمد | JB416353 | 14,89 |
119 | بن رزوق | ليلى | zt50743 | 14,89 |
34 | الجباري | محسن | K440657 | 14,86 |
140 | حرازم | مصطفى | CD351134 | 14,86 |
195 | نجاري | ابراهيم | JE264678 | 14,86 |
6 | اجرسيف | عبدالرحيم | CB280421 | 14,84 |
156 | زكور | عبد الجبار | S669470 | 14,83 |
60 | الشاهدي | التهامي | GN 152779 | 14,82 |
85 | العياشي | يونس | Z431388 | 14,80 |
25 | الاشهب | جهاد | CD148775 | 14,77 |
95 | الماحي | حنان | C974180 | 14,74 |
114 | ايت تدرارت | عماد | P294967 | 14,73 |
115 | ايت لحسن اعلي | عبد الجليل | EE542878 | 14,73 |
59 | السني | عبدالنجاح | R263304 | 14,72 |
26 | البرينصي | محمد | CD126048 | 14,67 |
193 | منصوري | يونس | VM379 | 14,64 |
21 | اقديم | محمد | je 275892 | 14,61 |
45 | الدكاري | هناء | GM168083 | 14,61 |
105 | الوردي | حنان | CD99644 | 14,61 |
17 | ازداغ | محمد | ZG24927 | 14,58 |
83 | العمراوي | مصطفى | DJ10832 | 14,57 |
180 | لحلو | عبدالله | s726050 | 14,56 |
13 | اديوسف | الحسن | JC404954 | 14,56 |
50 | الريفي | عبد العزيز | L511948 | 14,55 |
164 | طسيون | اسماعيل | D239501 | 14,55 |
101 | الهادف | الشيماء | CD370505 | 14,54 |
175 | قفيح | عبدالرحيم | JE282302 | 14,54 |
104 | الوادي | البشير | X260205 | 14,54 |
142 | حنين | فاطمة | CD520923 | 14,53 |
139 | حدي | عمر | GB151992 | 14,53 |
27 | البكاري | ادريس | CD 93763 | 14,53 |
2 | أبوالحسن | إسماعيل | cd510684 | 14,52 |
78 | العلام | خالد | QB18211 | 14,49 |
174 | فوزي | عبد الكبير | y409993 | 14,48 |
187 | لهي | محمد | PA 140378 | 14,46 |
113 | أولمقدم | ابراهيم | PB182568 | 14,46 |
203 | وكيل | سمية | C 41 48 35 | 14,46 |
9 | اخشيو | يوسف | CD423385 | 14,45 |
38 | الحمدوني | عبدالرحمان | LB182813 | 14,44 |
44 | الدقداق | عبد العلي | zt103269 | 14,43 |
39 | الحنين | لبنى | CC21689 | 14,42 |
192 | مصباح | محمد | DC17907 | 14,41 |
19 | أشقير | عبداللطيف | v105690 | 14,40 |
36 | الحاجي | الوزاني | ZG 65982 | 14,40 |
194 | نجادي | محمد | PA92668 | 14,39 |
167 | عبضايم | احمد | ja135596 | 14,39 |
32 | التبزاوي | عبد العليم | uc63299 | 14,36 |
92 | الكرف | نورالدين | ZG101286 | 14,34 |
87 | الغربي | أحمد | MC206661 | 14,34 |
98 | المكنوي | عبدالله | PB167162 | 14,31 |
94 | الكليتية | عصام | GM170065 | 14,30 |
200 | هينون | يونس | CD350020 | 14,30 |
149 | رزق | تهامي | JE259336 | 14,29 |
66 | الصافي | طه | ZT112629 | 14,29 |
57 | السحري | انوار | GB169239 | 14,28 |
91 | الكبيري | أناس | gj14977 | 14,28 |
102 | الهشمي | محمد | ZG119316 | 14,28 |
122 | بنبارك | كريمة | CN11686 | 14,27 |
51 | الريفي | عبد الكريم | C735928 | 14,27 |
99 | المهداوي | بلقاسم | CN8155 | 14,27 |
100 | النصراوي | احمد | M469416 | 14,26 |
120 | بنان | المصطفى | GM118774 | 14,26 |
173 | فرحي | عبد الحكيم | UC142979 | 14,25 |
77 | العسري | عبد السمح | cn12146 | 14,25 |
202 | وزاك | سعيد | JC421189 | 14,24 |
185 | لغليمي | مراد | y360338 | 14,23 |
170 | غداري | ابراهيم | FB83649 | 14,22 |
153 | ريشة | عبدالعزيز | CD177542 | 14,22 |
108 | الوناس | العربي | PB205112 | 14,22 |
163 | شهيدي | خديجة | WB161334 | 14,21 |
106 | الورغي | فاطمة | C975774 | 14,21 |
160 | ساسيوي | عبد الفتاح | UD2586 | 14,21 |
41 | الحيان | رشيد | JE286248 | 14,20 |
79 | العلموسي | بوشعيب | MC207767 | 14,19 |
5 | ابويعلى | عبد الصمد | zt28286 | 14,18 |
176 | كرفالي | أيوب | GM121364 | 14,17 |
182 | لطفي | حورية | ZT120682 | 14,16 |
171 | غربي | عبد القادر | F635423 | 14,14 |
123 | بنرمان | هند | SH139043 | 14,14 |
151 | رمال | امل | C621649 | 14,13 |
138 | جيلو | إبراهيم | JM11931 | 14,13 |
40 | الحوسين | فؤاد | z412383 | 14,13 |
169 | عزيزي | سلوى | D527748 | 14,13 |
23 | اكضي | عبد الله | IC57669 | 14,13 |
1 | ابن عمار | أحمد | ZT29503 | 14,12 |
67 | الصانع | الخامس | GM100640 | 14,11 |
70 | الطالبي | موسى | ea155998 | 14,10 |
199 | هيباوي | محمد | UD769 | 14,09 |
16 | إزام | حسنة | cb277489 | 14,08 |
107 | الوزيري | رضوان | pb 208700 | 14,08 |
97 | المغاري | بلقاسم | Z449339 | 14,07 |
4 | ابوسالم | سعيد | JA147900 | 14,07 |
76 | العزابي | أناس | cd106050 | 14,07 |
166 | عبايل | أحمد | JE239425 | 14,06 |
155 | زكاوي | مليكة | D726076 | 14,06 |
132 | بوميا | عبد الحكيم | pb194686 | 14,05 |
128 | بوحميدات | إلياس | G617457 | 14,02 |
143 | خربوش | رضوان | M480772 | 14,02 |
145 | خودراجي | جميلة | BK122791 | 14,01 |
20 | افقير | حسن | EB 139124 | 14,01 |
129 | بودين | عبد الخالق | uc144573 | 14,00 |
88 | الغيامين | هشام | C 724 876 | 13,93 |
72 | العابدي | خالد | PA144355 | 13,93 |
15 | اربيحو | عبد الحفيظ | ZT28207 | 13,93 |
43 | الخياري | سكينة | U179158 | 13,92 |
181 | لزعر | هشام | C553641 | 13,92 |
183 | لطفي | ليلى | cc13758 | 13,90 |
42 | الخلفي | مراد | GB154301 | 13,90 |
55 | الزوينين | عبدالسلام | CD57877 | 13,89 |
90 | القاسمي | بلقاسم | CD453977 | 13,89 |
80 | العلمي | أشرف | GM 152336 | 13,88 |
28 | البكري | عبد الجبار | GB147013 | 13,87 |
8 | احميد | حمزة | UD2414 | 13,87 |
35 | الجناتي | أحمد | zt104419 | 13,87 |
24 | الادريسي | مصطفى | JC498521 | 13,86 |
109 | اليوبي | لحسن | Z455311 | 13,86 |
157 | زلماط | هشام | VM4523 | 13,86 |
141 | حفيظ | القوح | cb277685 | 13,82 |
18 | أزمير | سعيد | IC36555 | 13,81 |
154 | زروال | سهام | DA72799 | 13,80 |
198 | هباز | جمال | 179589 | 13,80 |
33 | التميمي | مَحمد | CD351687 | 13,79 |
179 | لبزوي | مصطفى | CD124761 | 13,79 |
121 | بناني | نهى | CD 86776 | 13,78 |
52 | الزبخ | عبد الوهاب | GM149582 | 13,78 |
61 | الشرقاوي | محمد | D993469 | 13,72 |
135 | تاجر | حمزة | ZG106685 | 13,72 |
12 | ادعزي | عبد الرحمان | p253501 | 13,72 |
184 | لعبودي | محمد | CD238528 | 13,71 |
131 | بوسبولة | تورية | C457473 | 13,71 |
86 | الغاوي | ربيع | ZT24617 | 13,69 |
93 | الكريمي | رشيد | MC186627 | 13,69 |
112 | أواعجيك | فاطمة | I585634 | 13,66 |
150 | رزوق | مصطفى | BH244124 | 13,66 |
148 | دندان | عبد الهادي | PB:207090 | 13,66 |
54 | الزلماطي | عبد العزيز | CD502952 | 13,64 |
48 | الركي | نادية | DA 82926 | 13,62 |
190 | مسعودي | عبد الجواد | UC142068 | 13,62 |
7 | احساين | طارق | Z 455951 | 13,61 |
159 | ساسوي | نورالدين | CD317046 | 13,61 |
74 | العبد الرحماني | ابراهيم | UD 391 | 13,60 |
133 | بونو | عبد المجيد | zt45359 | 13,59 |
29 | البوخاري | إبراهيم | K 446749 | 13,56 |
117 | بروخ | خولة | Z546625 | 13,56 |
136 | توفيق | حفيظ | c466498 | 13,55 |
64 | الشواطي | ياسين | LA142003 | 13,54 |
68 | الصديق | خديجة | c607187 | 13,53 |
110 | اليوبي | محمد | S708064 | 13,53 |
165 | عاند | منير | FC50276 | 13,51 |
47 | الرداحي | عبدالاله | Gm115633 | 13,51 |
177 | كريم | فاطمة | C913492 | 13,49 |
73 | العابدي | عبدالسلام | GB169920 | 13,47 |
146 | دحموني | فاطمة الزهراء | ZT116983 | 13,43 |
11 | ادريسي سغروشني | نجوى | cd422033 | 13,43 |
158 | زوهري | محمد | CB 250834 | 13,42 |
152 | رمال | جلال | C791500 | 13,41 |
103 | الهيلالي | عبد العالي | CD372114 | 13,40 |
58 | السحيمي | حسن | C788061 | 13,40 |
89 | الفتوحي | محمد | CD396739 | 13,38 |
125 | بنعياد | عبدالإلاه | cd423463 | 13,38 |
124 | بنعلي | خولة | IC88102 | 13,36 |
172 | فرحاوي | محمد | pa131753 | 13,36 |
147 | درواش | أمل | JA120802 | 13,36 |
3 | أبوالعلاء | هشام | N363743 | 13,36 |
37 | الحجيوي | عبد الفتاح | cd450641 | 13,35 |
71 | الطيبي | فاطمة الزهراء | CN12977 | 13,34 |
189 | مزهار | كوثر | bj371699 | 13,34 |
65 | الشويخ | ليلى | DB 18708 | 13,31 |
63 | الشليحي | عبد الرحيم | GA125335 | 13,30 |
127 | بنيمينة | أنوار | CD461147 | 13,29 |
116 | بديع | نزهة | C961354 | 13,29 |
53 | الزحتي | مصطفى | CD351036 | 13,29 |
62 | الشرقي | فاطمة | CD84229 | 13,29 |
معايير الانتقاء | ||||
تجرى المباراة الكتابية يوم 30 شتنبر من 8 إلى 12 صباحا في المواد التالية : - مادة تحليل نص في العلوم الشرعية. - مادة تحليل نص بيداغوجي. |